<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Prijsvragen</title>
	<atom:link href="http://www.shikake.nl/category/prijsvragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shikake.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Watch Out Trade horloge, afkomstig uit Italië (met prijsvraag !!!)</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2010/01/04/watch-out-trade-horloge-afkomstig-uit-italie-met-prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2010/01/04/watch-out-trade-horloge-afkomstig-uit-italie-met-prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LessienElensar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[anionen]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[Watch Out Trade]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/?p=10296</guid>
		<description><![CDATA[Wat is er nou leuker dan een sporthorloge is een lekkere frisse kleur. Afgelopen zomer zagen de dames Roos en Rosanne dit horloge in Italië en het was gelijk liefde op het eerste gezicht. Ze vonden het een erg leuk design en qua prijs zeker niet duur. Roos en Rosanne besloten het horloge naar Nederland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10555 aligncenter" title="Violet" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2010/01/Violet.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Wat is er nou leuker dan een sporthorloge is een lekkere frisse kleur. Afgelopen zomer zagen de dames Roos en Rosanne dit horloge in Italië en het was gelijk liefde op het eerste gezicht. Ze vonden het een erg leuk design en qua prijs zeker niet duur. Roos en Rosanne besloten het horloge naar Nederland te halen en er een site voor op te zetten. De site <a title="watchouttrade.nl" href="http://www.watchouttrade.nl/" target="_blank">Watchouttrade.nl</a> laat je zien in welke kleuren het horloge verkrijgbaar is en in welke maten. <span id="more-10296"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10556 aligncenter" title="Licht blauw" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2010/01/Licht-blauw.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Het Watch Out horloge is waterdicht en weegt 10 gram. Dit horloge is eigenlijk niet zomaar een horloge. Dit horloge kan een positieve invloed hebben op je gezondheid. In de siliconen band van het horloge is een tourmalinemengsel verwerkt, hierdoor worden anionen uitgestraald. Deze worden opgenomen door je lichaam en hierdoor komen de anionen in je bloedcellen en lymfensysteem terecht. Deze anionen kunnen hierdoor een kalmerende werking hebben op je lichaam en geest.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10557 aligncenter" title="Oranje" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2010/01/Oranje.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Tevens kan het de lichaamsspanning verminderen en de slaap bevorderen. Heb je weinig weerstand door stress en spanning, dan vergroot dit horloge ook nog je weerstand. Op zich is het natuurlijk al fijn, dat het je slaapkwaliteit vergroot, want hierdoor kun je je lichamelijk en geestelijk fitter gaan voelen. Al met al dus een gezond horloge voor jong en oud. De Watch Out horloges zijn verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren en kosten €12,95. Ze zijn te bestellen bij <a title="watchouttrade.nl" href="http://www.watchouttrade.nl/" target="_blank">watchouttrade.nl</a></p>
<p>Wil jij wel zo&#8217;n horloge? Beantwoord dan de volgende vraag en stuur je antwoord naar ons <a href="mailto: redactieshikake@gmail.com">per mail</a>. Wie weet win jij dan wel één van de drie horloges die we gaan vergeven.</p>
<p>-In welke maten is de Watch Out Lime verkrijgbaar bij <a href="www.watchouttrade.nl" target="_blank">Watchouttrade.nl</a> en welk artikelnummer heeft dit horloge?</p>
<p><strong>Deze prijsvraag is gesloten !!! De winnaars hebben bericht ontvangen !!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2010/01/04/watch-out-trade-horloge-afkomstig-uit-italie-met-prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huishoudbeurs kaartjes winnen? (Prijsvraag)</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2010/01/04/huishoudbeurs-kaartjes-winnen-prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2010/01/04/huishoudbeurs-kaartjes-winnen-prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theemonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[vrijkaartjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[Zoals jullie al bij ons hebben kunnen lezen is er van 13 tot en met 21 februari 2010 weer een huishoudbeurs in de RAI, in Amsterdam. Het thema dit keer is &#8220;BONT&#8221;, dit jaar zal de huishoudbeurs gaan over hoe werelds de Nederlandse vrouw van tegenwoordig is. We zitten immers tegenwoordig onze Nederlandse stamppot te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10384" title="Huishoudbeurs 2010" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/12/Huishoudbeurs-2010.jpg" alt="" width="175" height="222" /></p>
<p>Zoals jullie al bij ons hebben kunnen <a title="Shikake.nl - Huishoudbeurs 2010" href="http://www.shikake.nl/2009/12/17/huishoudbeurs-2010/" target="_blank">lezen</a> is er van 13 tot en met 21 februari 2010 weer een huishoudbeurs in de RAI, in Amsterdam. Het thema dit keer is &#8220;BONT&#8221;, dit jaar zal de huishoudbeurs gaan over hoe werelds de Nederlandse vrouw van tegenwoordig is. We zitten immers tegenwoordig onze Nederlandse stamppot te eten van een bord uit China met bestek uit Japan. Jij kan 2 kaarten winnen voor de huishoudbeurs van dit jaar! Hoe? Dat staat verderop in dit artikel. <span id="more-10544"></span></p>
<p>Wij van Shikake geven 5 x 2 kaarten voor de huishoudbeurs weg, je kunt dus lekker met je beste vriendin, partner of dochter naar de huishoudbeurs dit jaar! Wat moet je daarvoor doen? Je hoeft maar 1 vraag te beantwoorden!</p>
<p>- Met je ticket voor de huishoudbeurs kun je dit jaar op de laatste 5 dagen ook naar een andere beurs, welke beurs is dat?</p>
<p>Weet jij het antwoord? <a title="Mail ons met je antwoord!" href="mailto:redactieshikake@gmail.com" target="_blank">Mail</a> ons dan snel en wie weet win jij wel 2 kaarten voor de huishoudbeurs!</p>
<p><strong>Deze prijsvraag is gesloten !!! De winnaars hebben bericht ontvangen !!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2010/01/04/huishoudbeurs-kaartjes-winnen-prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsvraag !!!</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2009/11/11/prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2009/11/11/prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LessienElensar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[Heb je altijd al in een Ferrari willen rijden of een anti-slip cursus willen doen of lijkt bonbons maken jou helemaal het einde. Belevenissenbon.nl heeft het mogelijk gemaakt om een Wens Experience I te winnen, waarbij je die keuze hebt. De keuze is nog wel veel groter, er is een hele lijst om uit te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9506 aligncenter" title="prijsvraag" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/11/prijsvraag.gif" alt="prijsvraag" width="150" height="146" /></p>
<p>Heb je altijd al in een Ferrari willen rijden of een anti-slip cursus willen doen of lijkt bonbons maken jou helemaal het einde. <a href="http://www.belevenissenbon.nl/" target="_blank">Belevenissenbon.nl</a> heeft het mogelijk gemaakt om een Wens Experience I te winnen, waarbij je die keuze hebt. De keuze is nog wel veel groter, er is een hele lijst om uit te kiezen. Er staan er tussen voor jou alleen, maar er staan er ook een paar tussen die je samen met iemand kunt doen.</p>
<p>Het enige wat je voor deze prijsvraag hoeft te doen is de volgende vraag te beantwoorden: Bij welke Wens Experience van <a href="http://www.belevenissenbon.nl/" target="_blank">belevenissenbon.nl</a> kun je 45 minuten Ferrari rijden en heb je daarbij ook nog eens de hele dag een slip cursus in Eindhoven.</p>
<p>Weet jij het antwoord? <a href="mailto: redactieshikake@gmail.com" target="_blank">Mail</a> het dan naar ons met je naam en adres en wie weet ga jij alleen of samen met iemand wel doen wat je altijd al hebt willen doen.</p>
<p><strong>De Prijsvraag is gesloten !!!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2009/11/11/prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabels netjes ordenen (met Prijsvraag!)</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2009/10/14/kabels-netjes-ordenen-met-prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2009/10/14/kabels-netjes-ordenen-met-prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LessienElensar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[Cablox]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[kabels]]></category>
		<category><![CDATA[opruimen]]></category>
		<category><![CDATA[ordenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/?p=8393</guid>
		<description><![CDATA[Als je bij je computer kijkt zie je al snel allemaal kabels lopen. Al die kabels zorgen voor een stofbende en het ziet er niet echt netjes uit. Nu kun je natuurlijk wel je kabels bij elkaar houden met plakband of ze onder je bureau vastplakken, maar er is een eenvoudigere manier, de Cablox. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8394     aligncenter" title="41x62ltgr5L._SS400_" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/10/41x62ltgr5L._SS400_.jpg" alt="41x62ltgr5L._SS400_" width="400" height="400" /></p>
<p>Als je bij je computer kijkt zie je al snel allemaal kabels lopen. Al die kabels zorgen voor een stofbende en het ziet er niet echt netjes uit. Nu kun je natuurlijk wel je kabels bij elkaar houden met plakband of ze onder je bureau vastplakken, maar er is een eenvoudigere manier, de Cablox. <span id="more-8393"></span></p>
<p>De Cablox is een vierkant blokje met dopjes die eruit steken. Tussen deze dopjes kun je eenvoudig en netjes te kabels wegwerken. Zo hangen er geen kabels meer onder je bureau, is het geen rommelig gezicht meer en zijn je losse kabels netjes geordend. Je kunt de Cablox bovenop je bureau bevestigen of eronder, dat is helemaal aan jou. Maar vergeet niet eerst de ondergrond goed schoon te maken voor je de Cablox bevestigt.</p>
<p>De Cablox zijn bij <a href="http://www.amazon.co.uk/Cablox-Cable-Management-10x10cm-Two-pack/dp/B002IJOOU8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=electronics&amp;qid=1254478815&amp;sr=8-1" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Amazon.co.uk</span></a> per twee te bestellen voor 10,99 pond, wat neerkomt op ongeveer 12 euro.</p>
<p><strong>Prijsvraag:</strong></p>
<p>Er is nu een mogelijkheid om zo&#8217;n pakje met twee Cablox te winnen. Wil jij je kabels mooi opgeruimd en netjes bij elkaar houden, geeft antwoord op de volgende vraag: Wat zegt The Secretary over de Cablox op <a href="http://www.cablox.com/index.php?id=0&amp;la=en" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Cablox.com</span></a>? Stuur je antwoord <a href="mailto: redactieshikake@gmail.com" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">per mail</span></a> en wie weet kun jij straks je kabels netjes opruimen.</p>
<p><strong>Deze prijsvraag is gesloten, winnaars hebben bericht ontvangen.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8395 aligncenter" title="414bFa7Ws3L._SS400_" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/10/414bFa7Ws3L._SS400_.jpg" alt="414bFa7Ws3L._SS400_" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2009/10/14/kabels-netjes-ordenen-met-prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagd !? (Prijsvraag)</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2009/06/22/geslaagd-prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2009/06/22/geslaagd-prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LessienElensar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/2009/06/22/geslaagd-prijsvraag/</guid>
		<description><![CDATA[Na twee weken zwoegen zitten de eindexamens van de middelbare school er weer op en zijn de uitslagen bekend. Je hebt al een feestje gehad of je gaat die nog houden. Het is nog even wachten tot je je diploma kunt gaan ophalen, maar daarna ben je echt klaar met de middelbare school. Ben je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/06/17150.jpg" alt="T-shirt" align="left" height="199" width="212" />Na twee weken zwoegen zitten de eindexamens van de middelbare school er weer op en zijn de uitslagen bekend. Je hebt al een feestje gehad of je gaat die nog houden. Het is nog even wachten tot je je diploma kunt gaan ophalen, maar daarna ben je echt klaar met de middelbare school. Ben je dit jaar geslaagd, doe dan mee en win een gaaf t-shirt (maat XL) of een hele gave mok. Wat je hiervoor moet doen ? <span id="more-6848"></span></p>
<p>Heel simpel, gewoon een foto maken van je cijferlijst of diploma, duidelijk voorzien van naam, datum en jaar en deze <a href="mailto:redactieshikake@gmail.com" title="Shikake mail" target="_blank">mailen</a> naar ons. Wie weet win jij dan wel Ã©Ã©n van de twee prijzen.</p>
<p><font color="#000000"><em>Beiden prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Totaal Gemak Hoek van Holland</em></font></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2009/06/mok.jpg" alt="mok" height="354" width="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2009/06/22/geslaagd-prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetinq enquÃªte: Win jij die iPod Touch?</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2008/08/07/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-8/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2008/08/07/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wegisweg80</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM / Mobiele telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portable media players]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Greetinq]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/2008/08/07/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-8/</guid>
		<description><![CDATA[Greetinq, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek"><img border="0" align="right" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2008/07/ipod-shikake2-s.JPG" alt="Win jij die iPod Touch" /></a><a target="_blank" href="http://www.greetinq.nl" title="Greetinq website">Greetinq</a>, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben er effe niet&#8221; en je klanten met &#8220;Helaas ben ik momenteel niet in de gelegenheid de telefoon te beantwoorden&#8221;. Voicemail 2.0 wordt het wel genoemd, een ideale manier om voortaan niet meer die ene onpersoonlijke boodschap die nÃ©t niemand aanspreekt te hebben &#8211; maar diverse begroetingen. Greetinq is nieuw en moet dus nog geperfectioneerd worden. En jij kan daar mee helpen! Shikake.nl heeft in samenwerking met Greetinq een marktonderzoek online gezet waarin jouw mening gevraagd wordt over deze nieuwe dienst. Deelname kost maximaal tussen de 5 en 10 minuten. Als deelnemer maak je kans op een iPod Touch t.w.v. 249,95 euro of Ã©Ã©n van de allereerste Greetinq-abonnementen ter wereld! <a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek">Ga nu direct naar het onderzoek!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2008/08/07/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetinq enquÃªte: Win jij die iPod Touch?</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2008/08/03/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-7/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2008/08/03/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wegisweg80</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM / Mobiele telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portable media players]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Greetinq]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/2008/08/03/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-7/</guid>
		<description><![CDATA[Greetinq, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek"><img border="0" align="right" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2008/07/ipod-shikake2-s.JPG" alt="Win jij die iPod Touch" /></a><a target="_blank" href="http://www.greetinq.nl" title="Greetinq website">Greetinq</a>, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben er effe niet&#8221; en je klanten met &#8220;Helaas ben ik momenteel niet in de gelegenheid de telefoon te beantwoorden&#8221;. Voicemail 2.0 wordt het wel genoemd, een ideale manier om voortaan niet meer die ene onpersoonlijke boodschap die nÃ©t niemand aanspreekt te hebben &#8211; maar diverse begroetingen. Greetinq is nieuw en moet dus nog geperfectioneerd worden. En jij kan daar mee helpen! Shikake.nl heeft in samenwerking met Greetinq een marktonderzoek online gezet waarin jouw mening gevraagd wordt over deze nieuwe dienst. Deelname kost maximaal tussen de 5 en 10 minuten. Als deelnemer maak je kans op een iPod Touch t.w.v. 249,95 euro of Ã©Ã©n van de allereerste Greetinq-abonnementen ter wereld! <a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek">Ga nu direct naar het onderzoek!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2008/08/03/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetinq enquÃªte: Win jij die iPod Touch?</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2008/07/28/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-6/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2008/07/28/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wegisweg80</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM / Mobiele telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Greetinq]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/2008/07/28/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-6/</guid>
		<description><![CDATA[Greetinq, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek"><img border="0" align="right" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2008/07/ipod-shikake2-s.JPG" alt="Win jij die iPod Touch" /></a><a target="_blank" href="http://www.greetinq.nl" title="Greetinq website">Greetinq</a>, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben er effe niet&#8221; en je klanten met &#8220;Helaas ben ik momenteel niet in de gelegenheid de telefoon te beantwoorden&#8221;. Voicemail 2.0 wordt het wel genoemd, een ideale manier om voortaan niet meer die ene onpersoonlijke boodschap die nÃ©t niemand aanspreekt te hebben &#8211; maar diverse begroetingen. Greetinq is nieuw en moet dus nog geperfectioneerd worden. En jij kan daar mee helpen! Shikake.nl heeft in samenwerking met Greetinq een marktonderzoek online gezet waarin jouw mening gevraagd wordt over deze nieuwe dienst. Deelname kost maximaal tussen de 5 en 10 minuten. Als deelnemer maak je kans op een iPod Touch t.w.v. 249,95 euro of Ã©Ã©n van de allereerste Greetinq-abonnementen ter wereld! <a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek">Ga nu direct naar het onderzoek!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2008/07/28/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetinq enquÃªte: Win jij die iPod Touch?</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2008/07/23/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-5/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2008/07/23/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wegisweg80</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM / Mobiele telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shikake.nl/2008/07/23/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-5/</guid>
		<description><![CDATA[Greetinq, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek"><img border="0" align="right" src="http://www.shikake.nl/wp-content/uploads/2008/07/ipod-shikake2-s.JPG" alt="Win jij die iPod Touch" /></a><a target="_blank" href="http://www.greetinq.nl" title="Greetinq website">Greetinq</a>, de nieuwe vorm van voicemail. Met behulp van een (web)interface kun je met Greetinq niet Ã©Ã©n, maar diverse voicemail-begroetingen aanmaken zodat je vrienden, familie, klanten of callcenters (met onderdrukt nummer) ieder een eigen, gepersonaliseerde begroeting op je voicemail aantreffen. Hiermee spreek je iedereen juist aan in je voicemail. Vrienden bijvoorbeeld met &#8220;Hey, ik ben er effe niet&#8221; en je klanten met &#8220;Helaas ben ik momenteel niet in de gelegenheid de telefoon te beantwoorden&#8221;. Voicemail 2.0 wordt het wel genoemd, een ideale manier om voortaan niet meer die ene onpersoonlijke boodschap die nÃ©t niemand aanspreekt te hebben &#8211; maar diverse begroetingen. Greetinq is nieuw en moet dus nog geperfectioneerd worden. En jij kan daar mee helpen! Shikake.nl heeft in samenwerking met Greetinq een marktonderzoek online gezet waarin jouw mening gevraagd wordt over deze nieuwe dienst. Deelname kost maximaal tussen de 5 en 10 minuten. Als deelnemer maak je kans op een iPod Touch t.w.v. 249,95 euro of Ã©Ã©n van de allereerste Greetinq-abonnementen ter wereld! <a target="_blank" href="http://onderzoek.shikake.nl" title="Greetinq onderzoek">Ga nu direct naar het onderzoek!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shikake.nl/2008/07/23/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetinq enquÃªte: Win jij die iPod Touch?</title>
		<link>http://www.shikake.nl/2008/07/18/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.shikake.nl/2008/07/18/greetinq-enquete-win-jij-die-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wegisweg80</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM / Mobiele telefonie]]></category>
